Linha Frutap |
Pudim de Leite Condensado |
Pudim de Leite Condensado 100g

Pudim de Leite Condensado 100g 100g
Experimente o sabor de verdade de uma sobremesa feita com receita caseira!
Tabela nutricional
Pudim de Leite Condensado 100g
Porção de
100 g (1 pote)
Quantidade por Porção % VD* | ||
---|---|---|
Valor Energético | 156 kcal | 8 |
Valor Carboidratos | 25 g | 8 |
Gorduras Totais | 4,0 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 2,1 g | 10 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 136 mg | 7 |
Calcio | 142 g | 14 |
Ingredientes
